Estás viendo: Costa de Oro - Sellos postales (1880 - 1889) - 10 sellos.
1884 -1891
Reina Victoria.
Marca de agua: 2 Perforación: 14
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A10 | ½P | verde | - | 4,72 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | A11 | 1P | rosa | - | 5,90 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | A12 | 2P | gris-pizarra | - | 5,90 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | A13 | 2½P | azul marino/ocre | - | 5,90 | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | A14 | 3P | oliva parduzco | - | 14,15 | 9,43 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | A15 | 4P | púrpura rojizo | - | 14,15 | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | A16 | 6P | naranja | - | 14,15 | 9,43 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | A17 | 1Sh | violeta | - | 9,43 | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | A18 | 2Sh | marrón oscuro | - | 70,75 | 29,48 | - | USD |
|
||||||||
| 20a* | A19 | 2Sh | marrón amarillento | - | 147 | 70,75 | - | USD |
|
||||||||
| 12‑20 | Serie (* Sello no incluido en esta serie) | - | 145 | 55,40 | - | USD |
